| Team Resume Rating Best resume based on wins and losses | ||
|---|---|---|
| # | Team | Rating |
| 1 | LSU (13-1)![]() | 144.28 |
| 2 | Alabama (12-1)![]() | 89.45 |
| 3 | Oklahoma St. (12-1)![]() | 73.84 |
| 4 | Oregon (12-2)![]() | 66.29 |
| 5 | Southern Cal (10-2)![]() | 58.65 |
| 6 | Arkansas (11-2)![]() | 48.93 |
| 7 | Michigan St. (11-3)![]() | 46.03 |
| 8 | South Carolina (11-2)![]() | 38.92 |
| 9 | Stanford (11-2)![]() | 38.22 |
| 10 | Kansas St. (10-3)![]() | 32.11 |
| View Top 25 » | ||
| Top 25 Heat Index Who's playing the best right now? | ||
|---|---|---|
| # | Team | Rating |
| 1 | Alabama (12-1)![]() | 105º F |
| 2 | Southern Cal (10-2)![]() | 102º F |
| 3 | Oklahoma St. (12-1)![]() | 96º F |
| 3 | LSU (13-1)![]() | 96º F |
| 5 | Baylor (10-3)![]() | 90º F |
| 5 | Oregon (12-2)![]() | 90º F |
| 7 | South Carolina (11-2)![]() | 89º F |
| 7 | West Virginia (10-3)![]() | 89º F |
| 9 | Wisconsin (11-3)![]() | 88º F |
| 9 | Michigan (11-2)![]() | 88º F |
| View Top 25 » | ||
| True Style Points Performance based on margin of victory | ||
|---|---|---|
| # | Team | Rating |
| 1 | LSU (13-1)![]() | 35 |
| 2 | Alabama (12-1)![]() | 34 |
| 3 | Wisconsin (11-3)![]() | 27 |
| 3 | Oregon (12-2)![]() | 27 |
| 5 | Oklahoma St. (12-1)![]() | 26 |
| 5 | Stanford (11-2)![]() | 26 |
| 7 | Oklahoma (10-3)![]() | 22 |
| 8 | Boise St. (12-1)![]() | 21 |
| 9 | Southern Cal (10-2)![]() | 20 |
| 10 | Arkansas (11-2)![]() | 18 |
| View Top 25 » | ||
| Vegas Spread Index Favorites of the odds makers | ||
|---|---|---|
| # | Team | Spread |
| 1 | Alabama (12-1)![]() | 34 |
| 2 | LSU (13-1)![]() | 28 |
| 3 | Oregon (12-2)![]() | 27 |
| 4 | Oklahoma St. (12-1)![]() | 25 |
| 5 | Boise St. (12-1)![]() | 22 |
| 6 | Wisconsin (11-3)![]() | 21.5 |
| 7 | Stanford (11-2)![]() | 21 |
| 7 | Southern Cal (10-2)![]() | 21 |
| 9 | Arkansas (11-2)![]() | 18.5 |
| 10 | Oklahoma (10-3)![]() | 18 |
| View Top 25 » | ||
| Road Warrior Ranking Biggest wins in opponent’s home stadiums | ||
|---|---|---|
| # | Team | Rating |
| 1 | LSU (13-1)![]() | 69.26 |
| 2 | Southern Cal (10-2)![]() | 55.67 |
| 3 | Alabama (12-1)![]() | 47.64 |
| 4 | Oklahoma St. (12-1)![]() | 40.88 |
| 5 | Oregon (12-2)![]() | 40.77 |
| 6 | TCU (11-2)![]() | 34.85 |
| 7 | South Carolina (11-2)![]() | 31.94 |
| 8 | Texas Tech (5-7)![]() | 29.01 |
| 9 | Kansas St. (10-3)![]() | 28.53 |
| 10 | Utah (8-5)![]() | 28.31 |
| View Top 25 » | ||
| Undefeated SOS Unbeatens ranked by strength of schedule | ||
|---|---|---|
| # | Team | Rating |
| View Top 25 » | ||
Fan Formula is connected to Facebook through a series of tubes.
Login using Facebook and create your very own custom Top 25.